
產品分類
products category
相關文章
Related articles

DT-311N頻閃儀(日本新寶SHIMPO)SHIMPO新一代的數字式頻閃觀測儀結構更簡潔,功能更齊全,攜帶列方便。1.檢查旋轉裝置的測量、發動機、齒輪、滑輪;2.風扇等轉軸的離心運動;3.檢查渦輪 引擎等的高速運轉。
產品型號:新寶DT-311N頻閃儀
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-12-01
訪 問 量:2343
立即咨詢
聯系電話:0574-82699700
DT-311N頻閃儀(日本新寶SHIMPO)新寶DT-311N頻閃儀
DT-311N數字頻閃儀參數介紹:
| 型號 | DT-311N | DT-315N | |
| 內部模式 | 頻閃頻率范圍 | 40.0--35,000RPM | |
| 精度 | 讀數誤差±0.01% | ||
| 分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | ||
| 0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | |||
| 0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | |||
| 1RPM:10,000-35,000RPM | |||
| 相位移動 | 用+/-按扭(360-6秒) | ||
| 顯示更新時間 | 約0.2秒 | ||
| 輸出信號 | 同步,400msec,脈沖輸出0到+12VDC振幅(約),4.7k歐 阻抗 | ||
| 倍率放大器/縮小器 | 乘2,除2 | ||
| 外部模式 | 頻閃頻率范圍 | 0.0-35,000RPM | |
| 精度 | ±0.01% ±1位 | ||
| 相位移動 | 0-359”,1°分辨率 | ||
| 延緩時間 | 范圍為40-10,000RPM,0-2,000msec | ||
| 外部觸發內部信號 | LO級:0-0.8VDC,HI級:2.5-12VDC,脈沖寬度 50usec min | ||
| 輸入阻抗 | 12CV 時 4.7K歐/0V時6.8K歐 | ||
| 總體 | 顯示 | 5位,10mm高,LED | |
| 閃光管功率/壽命 | 氙,zui大值10W。(頻閃100,000,000) | ||
| 頻閃持續時間 | 10-40usec | ||
| 感光器電源 | 12VDC(40mA) | ||
| 電池低電量顯示器 | 顯示L | ||
| 電源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明電壓) | 內置電池組 | |
| 操作溫度范圍 | 0-40℃ | ||
| 重量 | 1.2kg | 2kg | |
| 尺寸 | 185×120×120mm | 250×120×120mm | |
| 標準附件 | 手柄 | 手柄、AC充電器/適 | |
網絡:
華北地區